시장 데이터
보카스델토로에서 하룻밤은 실제로 얼마일까?
2026년 10월 18일 기준 시장 상황입니다. 보카스델토로의 숙소 119곳, 181일간의 예약 가능 현황에서 중앙값은 1박 $121이었습니다.
보카스델토로에 대해 공개된 추정치는 서로 크게 어긋나며, 어느 것도 실측이 아닙니다. 이 수치는 실측입니다. 모든 숙소를 하룻밤 단위로 확인했습니다.
Agoda 등록 숙소 스냅샷, 2026년 10월 18일 수집. 2026년 10월 18일부터 2027년 4월 16일까지의 투숙일 기준입니다.
- $121
- 1박 중앙값
- $74–$181
- 일반적인 범위
- 2026년 10월
- 가장 저렴한 달
- 119
- 포함된 숙소 수
월별 요금
가장 저렴한 달은 2026년 10월로 1박 $89, 가장 비싼 달은 2027년 1월로 $132입니다. 시즌 전체로는 48% 차이가 납니다.
일반적인 범위: $55 – $130· 5% 만실
일반적인 범위: $66 – $150· 6% 만실
일반적인 범위: $70 – $176· 6% 만실
일반적인 범위: $81 – $198· 6% 만실
일반적인 범위: $83 – $200· 6% 만실
일반적인 범위: $83 – $198· 5% 만실
일반적인 범위: $81 – $176· 5% 만실
섬별 요금
언제 가느냐보다 어디서 자느냐가 가격을 더 크게 좌우합니다. 가장 비싼 섬은 가장 저렴한 섬보다 81% 높습니다.
- Bocas del Toro$109
12,538 건의 1박 요금
- Bastimentos$157
3,684 건의 1박 요금
- Isla San Cristobal$197
295 건의 1박 요금
지역별 요금
가장 저렴한 곳은 Old Bank로 1박 $55, 가장 비싼 곳은 Bastimentos로 $277입니다.
- Old Bank$55
1,681 건의 1박 요금
- Bocas Town$84
6,138 건의 1박 요금
- La Cabana$98
451 건의 1박 요금
- Isla Carenero$109
1,405 건의 1박 요금
- Boca del Drago$117
626 건의 1박 요금
- Paunch$127
357 건의 1박 요금
- Punta Caracol$150
865 건의 1박 요금
- Big Creek$158
1,810 건의 1박 요금
- Solarte$176
1,242 건의 1박 요금
- Coco Key$197
295 건의 1박 요금
- Bluff$206
577 건의 1박 요금
- Bocas del Toro$228
309 건의 1박 요금
- Red Frog Beach$251
438 건의 1박 요금
- Bastimentos$277
323 건의 1박 요금
이 스냅샷에 포함된 모든 숙소
신뢰할 만한 중앙값을 낼 만큼 관측일이 충분한 119곳을 저렴한 순으로 정리했습니다.
| 숙소 | 지역 | 평점 | 1박 중앙값 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
| Bocas Estrella | Bocas Town | — | $8 | $8–$8 |
| hostal Camping la ygriega | Big Creek | 8.9 | $14 | $14–$28 |
| El Jaguar | Old Bank | 8.0 | $26 | $21–$38 |
| The Bocas Corner | Bocas Town | 7.6 | $26 | $19–$37 |
| Valerie Emanuel Apartments | Bocas Town | 7.2 | $27 | $27–$27 |
| Hostal South beach | Bocas Town | — | $30 | $30–$30 |
| Aqua Lounge | Isla Carenero | 9.3 | $33 | $33–$77 |
| Boca Estrella | Bocas Town | 9.2 | $33 | $33–$66 |
| Bastimentos Hill Guest House | Old Bank | 8.6 | $34 | $34–$48 |
| Hostel Hawaii | Bocas Town | 9.1 | $35 | $35–$45 |
| Hostal South beach | Bocas Town | — | $36 | $36–$36 |
| Sun Havens Apartments & Suites | Bocas Town | 7.6 | $37 | $28–$48 |
| Cataleya BDT | Bocas Town | 8.7 | $38 | $27–$53 |
| Garden Rooms | Bocas Town | 10.0 | $40 | $31–$40 |
| Cliff's Hostel | Bocas Town | 8.6 | $41 | $28–$76 |
| Hostal Cay | Old Bank | 9.2 | $41 | $25–$56 |
| Casa Maria Beach & Boat Club Resort | Isla Carenero | — | $43 | $42–$44 |
| Hostal Hansi | Bocas Town | 9.2 | $44 | $33–$66 |
| A&K Island Apartments | Old Bank | 8.2 | $47 | $37–$90 |
| Surfari Bocas | Bocas Town | 8.8 | $50 | $33–$93 |
| Bastimentos Caribean Hotel | Old Bank | 7.7 | $50 | $50–$50 |
| Hotel Cristina | Bocas Town | 10.0 | $54 | $54–$106 |
| Dreamer's Hostel | Bocas Town | 7.3 | $54 | $40–$165 |
| Calipso Bocas Town - Cozy Caribbean House in the Center | Bocas Town | 8.8 | $55 | $50–$108 |
| Tio Toms Guesthouse | Old Bank | 9.6 | $55 | $55–$55 |
| Socialtel Bocas del Toro | Bocas Town | 8.7 | $63 | $30–$187 |
| Poetry Garden Bocas Town Colon Island- Deluxe Bungalow Cabin-AC-Enjoy the Night Life | Bocas Town | 8.8 | $68 | $42–$118 |
| Cabanas T Estefany | Boca del Drago | 5.1 | $70 | $70–$70 |
| Spanish by the Sea - Bocas | Bocas Town | 8.4 | $73 | $73–$73 |
| Caribbean Villages Aparments | Bocas Town | 8.3 | $74 | $66–$109 |
| Birds Nest Studio Apartment | La Cabana | 9.5 | $74 | $74–$74 |
| Hotel Posada Los Delfines | Bocas Town | 7.9 | $75 | $75–$151 |
| La Luciernaga Big Creek | Big Creek | 9.3 | $77 | $52–$110 |
| Heylie Tropical Retreat in Bocas del Toro, Panama | Bocas Town | 10.0 | $80 | $51–$91 |
| Hotel Calle 6 | Bocas Town | 8.8 | $81 | $65–$100 |
| Ethlyn House | Bocas Town | 8.5 | $81 | $81–$176 |
| J and H Garden Cabinas | Isla Carenero | 9.4 | $83 | $83–$83 |
| Tortugas Brews B&B | Bocas Town | 9.8 | $87 | $40–$140 |
| Cosmic Crab Resort | Isla Carenero | 8.0 | $87 | $52–$149 |
| Casa Solarte | Bocas Town | 10.0 | $87 | $71–$109 |
| Suites Bocas del Toro | Bocas Town | 8.3 | $87 | $87–$576 |
| The Jungle Hotel and Bar | Bocas Town | 9.9 | $90 | $80–$147 |
| La Caribena Beach House- Bocas del Toro, Isla Colon, Panama | Big Creek | 8.0 | $93 | $80–$138 |
| Hidden Gem of Bocas | La Cabana | 9.6 | $93 | $93–$93 |
| Casa Pelicano | Bocas Town | 8.9 | $95 | $73–$190 |
| Oasis Town | Bocas Town | — | $96 | $60–$288 |
| Swans Cay Hotel | Bocas Town | 8.4 | $98 | $76–$261 |
| Kevin Kondos | Isla Carenero | 8.6 | $98 | $9–$197 |
| Vista Mar Hotel | Bocas Town | 9.5 | $98 | $69–$186 |
| Old Bocasso | Bocas Town | 8.4 | $99 | $50–$134 |
| Tesoro Escondido Lodge & Cabinas | Paunch | 8.7 | $101 | $70–$114 |
| Hotel Paraiso Caribeño | Bocas Town | 8.4 | $101 | $64–$154 |
| Akwaba Lodge Island Boutique Hotel | Solarte | 8.7 | $105 | $81–$190 |
| Villa Bahia Del Sol | Bocas Town | 8.7 | $109 | $84–$193 |
| Hospedaje Yarisnori | Boca del Drago | 8.9 | $117 | $111–$157 |
| Boho Pelicano | Bocas Town | 8.6 | $119 | $89–$148 |
| Eclypse de Mar Acqua Lodge | Old Bank | 9.1 | $121 | $121–$416 |
| Chalet Tropical | La Cabana | 9.7 | $123 | $123–$189 |
| Bocas Villas | Punta Caracol | 8.1 | $124 | $74–$148 |
| Nathylodge | Bocas del Toro | 9.7 | $126 | $126–$135 |
| Fairytale Jungle Cottage by the Sea, Bocas | Paunch | — | $127 | $127–$127 |
| Casa Maria Beach & Boat Club | Isla Carenero | 6.4 | $127 | $86–$172 |
| Playa Bluff Lodge | Bluff | 8.2 | $129 | $122–$286 |
| RIVA B&B | Isla Carenero | 9.3 | $132 | $118–$176 |
| Solarte EcoLodge | Solarte | 9.5 | $132 | $132–$150 |
| Bocas Paradise Hotel | Bocas Town | 8.8 | $136 | $74–$734 |
| La Brisa del Mar | Old Bank | 9.2 | $138 | $88–$154 |
| Live the Jungle - Rustic Refuge | Old Bank | 10.0 | $138 | $132–$160 |
| Mission Villas, Big Creek, Isla Colon, Bocas del Toro, Panama | Big Creek | 10.0 | $140 | $69–$490 |
| Hotel Bocas del Toro | Bocas Town | 8.6 | $143 | $116–$316 |
| Hotel Bocas Town | Bocas Town | 8.9 | $143 | $121–$271 |
| Hotel Palma Royale | Bocas Town | 9.0 | $145 | $86–$492 |
| Gran Hotel Bahia | Bocas Town | 8.9 | $145 | $80–$311 |
| The Pause Coffee | Punta Caracol | — | $147 | $68–$329 |
| Bird Island Bungalows | Boca del Drago | 9.5 | $149 | $60–$204 |
| Monkey Tiny House - Private swimming pool | Punta Caracol | 8.8 | $150 | $98–$192 |
| Bambuda Bocas Town | Bocas Town | 8.7 | $151 | $67–$571 |
| Blue Marlin | Bocas Town | 8.8 | $154 | $89–$337 |
| Ataraxia | Bastimentos | 9.3 | $157 | $69–$186 |
| Bamboo Pool and Lodge | Big Creek | 9.5 | $158 | $95–$363 |
| Casa del Cielo | Old Bank | 8.1 | $165 | $132–$220 |
| Charming Caribbean House near Surf & Town 1 | Big Creek | 9.5 | $165 | $99–$275 |
| Charming Caribbean House near Surf & Town 2 | Big Creek | — | $165 | $110–$265 |
| Bocas Stoked Monkeys | Big Creek | 10.0 | $170 | $155–$244 |
| Bambuda Lodge | Solarte | 8.9 | $174 | $46–$675 |
| El Caribeo | Coco Key | 9.8 | $175 | $140–$219 |
| Roam Yoga & Wellness Lodge | Solarte | 9.7 | $175 | $152–$175 |
| Aqui hoy cabanas | Solarte | 6.0 | $176 | $154–$176 |
| Faro del Colibri | Isla Carenero | 9.2 | $177 | $108–$231 |
| Palmar Beach Lodge | Red Frog Beach | 8.9 | $181 | $98–$680 |
| Casita Don Marco | Bocas Town | 9.6 | $183 | $183–$285 |
| Nowhere | Big Creek | 9.0 | $189 | $93–$338 |
| Somewhere | La Cabana | 9.1 | $198 | $98–$198 |
| Skully's House - Hotel & Hostel | Big Creek | 9.2 | $198 | $89–$446 |
| Peaceful Refuge in Quiete Bay | Bocas Town | 8.8 | $198 | $96–$212 |
| Jungle beach 2 bedroom cottage | Bluff | 9.7 | $198 | $198–$198 |
| The Pause EcoCabin Bocas del Toro | Punta Caracol | 10.0 | $206 | $86–$405 |
| Villa F&B 2 | Solarte | — | $207 | $166–$229 |
| La Purita Ecolodge | Solarte | 9.3 | $214 | $170–$275 |
| Villa Canto de la Luna | Big Creek | 7.6 | $220 | $192–$220 |
| Villa F&B | Solarte | 9.5 | $220 | $209–$242 |
| Oasis Bluff Beach | Bluff | 9.5 | $223 | $152–$415 |
| MISTY MOONLIGHT VILLAS | Bocas del Toro | 9.1 | $228 | $228–$273 |
| Divers Paradise Boutique Hotel | Bocas Town | 8.8 | $244 | $197–$330 |
| Sunset View | Old Bank | 10.0 | $248 | $248–$248 |
| The Lodge at Punta Rica- Hilltop Eco-Lodge with Views & Pool | Red Frog Beach | 9.8 | $251 | $215–$2,004 |
| Lima Limon | Solarte | 10.0 | $255 | $234–$328 |
| Red Frog Beach Island Resort | Red Frog Beach | 8.5 | $260 | $252–$1,213 |
| Tropical Suites Hotel | Bocas Town | 8.7 | $267 | $88–$1,097 |
| Casa de Mono Tropical Garden Retreat, Near Ocean | Big Creek | 9.2 | $279 | $117–$533 |
| Round the point Bungalow | Bastimentos | 9.8 | $346 | $277–$385 |
| Punta Caracol Acqua Lodge | Punta Caracol | 8.5 | $423 | $137–$423 |
| Bocas Sunset Beach House | Bocas del Toro | 9.9 | $424 | $283–$518 |
| Red Frog Bungalows Ocean Resort | Red Frog Beach | 10.0 | $431 | $431–$431 |
| Bocas Beachfront Lodge | Isla Carenero | — | $462 | $166–$536 |
| La Coralina Island House | Bluff | 9.1 | $473 | $233–$1,441 |
| Casa Acuario Boutique Hotel | Isla Carenero | 9.7 | $485 | $370–$544 |
| Casa Drago | Boca del Drago | 9.8 | $668 | $668–$668 |
| Eco-Lodge Bocas Coral Reef - Over water villa & birds house | Coco Key | 5.1 | $959 | $959–$959 |
산출 방법
이 수치는 숙소 132곳에 대해 181일에 걸쳐 한 번의 수집으로 확보한 16,517건의 1박 요금 관측에 기반하며, Agoda의 공개 예약 가능 정보에서 가져왔습니다. 가격은 해당 날짜에 그 숙소에서 예약 가능한 가장 저렴한 객실 요금이며, 미국 달러 기준, 세금과 수수료는 제외입니다. 만실인 날은 중앙값에서 제외하고 따로 집계합니다. 표에 실리려면 최소 30일의 관측이 필요합니다. 가격은 변동하므로 실시간 견적이 아닌 스냅샷으로 보시기 바랍니다.
이제 시세를 아셨다면
저희는 보카스델토로에서 부티크 숙소 네 곳을 운영합니다. 요금과 제공 내용을 확인해 보세요.
숙소 둘러보기